
加纳U20
GhanaU20
球队市值:€2950000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加纳U20(英文名:GhanaU20,粤语名:加纳U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加纳U20的市值为:€2950000,加纳U20共有球员5人,外籍球员0人,我们将为你实时更新加纳U20赛事数据信息。 |
加纳U20荣誉榜
-
U20非洲杯冠军x 4
2021200919991993 -
U20非洲杯参赛者x 1
2018-2019 -
U20世界杯参赛者x 7
2014-20152012-20132008-20092000-20011998-19991996-19971992-1993 -
U20世界杯冠军x 1
2009
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-20 | 皇马 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇马 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 莱万特 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 马竞 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇马 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 埃尔切 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 皇马 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇马 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 皇马 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 皇马 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇马 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马略卡 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇马 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇马 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 皇马 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 皇马 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | FK卡巴拉 | 已解约 | ||
2024-01-15 | 瓦萨特 | 已签约 | ||
2023-09-05 | 阿达纳体育 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 胡多德 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 科图科 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 班迪马士邦 | 租借结束 | ||
2023-02-15 | 阿达纳体育 | 租借 | ||
2021-07-10 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿普朗尼亚 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 圣珀尔滕 | 租借结束 | ||
2021-01-19 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2020-12-31 | 纽约红牛 | 租借结束 | ||
2020-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 苏尔团结 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2020-07-26 | LASK林茨 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 亚特兰大 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 亚特兰大 | 租借 | ||
2018-06-30 | 萨勒尼塔纳 | 租借结束 | ||
2018-01-04 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2017-09-11 | 勒贡市 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 亚特兰大 | 租借 | ||
2017-06-30 | 阿维利诺 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 列弗宁 | 租借结束 | ||
2016-09-09 | 橡树之心 | 转会 | ||
2016-07-21 | 亚特兰大U19 | 租借 | ||
2016-07-02 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2016-07-01 | 西非足球学院 | 转会 | ||
2015-09-16 | 橡树之心 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-05 | FK卡巴拉 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 瓦萨特 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-06-30 | 阿达纳体育 | 租借结束 | ||
2023-02-15 | 班迪马士邦 | 租借 | ||
2021-07-10 | 阿达纳体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 胡多德 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2021-01-19 | 圣珀尔滕 | 租借 | ||
2020-12-31 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2020-10-03 | 科图科 | 已签约 | ||
2020-10-02 | 阿普朗尼亚 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 纽约红牛 | 租借 | ||
2020-07-26 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2018-08-02 | 塞尼察 | 租借 | ||
2018-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2018-01-04 | LASK林茨 | 租借 | ||
2017-09-11 | 苏尔团结 | 已签约 | ||
2017-08-17 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | ||
2017-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2016-09-01 | 橡树之心 | 租借结束 | ||
2016-07-21 | 阿维利诺 | 租借 | ||
2016-07-02 | 列弗宁 | 租借 | ||
2016-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | ||
2016-02-01 | 亚特兰大U19 | 转会 |